<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Nieuwegein ziet een stijging van 8% in de aanvragen voor de Wmo	</title>
	<atom:link href="https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo</link>
	<description>&#039;Al 31 jaar al &#039;t nieuws én meer het eerst&#039;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2019 07:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Ellen		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo#comment-5519</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ellen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 07:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pen.nl/?p=97502#comment-5519</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo#comment-5517&quot;&gt;SC&lt;/a&gt;.

Dat verhaal klopt dus niet. Want mensen die aan de onderkant zitten, zoals je dit zo mooi schrijft, kunnen dit bedrag terugvragen. Dus zou dat geen belemmering moeten zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo#comment-5517">SC</a>.</p>
<p>Dat verhaal klopt dus niet. Want mensen die aan de onderkant zitten, zoals je dit zo mooi schrijft, kunnen dit bedrag terugvragen. Dus zou dat geen belemmering moeten zijn.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: SC		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo#comment-5517</link>

		<dc:creator><![CDATA[SC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 00:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pen.nl/?p=97502#comment-5517</guid>

					<description><![CDATA[Dat moet de reden zijn dat dit tarief ingesteld is. Maar ik denk dat er nu een andere ongelijkheid is. Mensen die een hoog inkomen hebben kunnen vermoedelijk makkelijk een hoger vast bedrag betalen, terwijl nu meer mensen aan de onderkant met pijn en moeite dit verlaagde tarief kunnen opbrengen. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat moet de reden zijn dat dit tarief ingesteld is. Maar ik denk dat er nu een andere ongelijkheid is. Mensen die een hoog inkomen hebben kunnen vermoedelijk makkelijk een hoger vast bedrag betalen, terwijl nu meer mensen aan de onderkant met pijn en moeite dit verlaagde tarief kunnen opbrengen. .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ellen		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ziet-een-stijging-van-8-in-de-aanvragen-voor-de-wmo#comment-5515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ellen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 16:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pen.nl/?p=97502#comment-5515</guid>

					<description><![CDATA[Misschien iets om over achter onze oren te krabben? Want de wegingen bij Geynwijs blijven hetzelfde. Zij bepalen of je wel of geen hulp nodig hebt. Maar kan het misschien zo zijn dat 8% stijging veroorzaakt wordt door het feit dat die mensen voor die tijd niet voldoende inkomen hadden om de eigen bijdrage te betalen? Dus dat misschien die 8% het wel altijd al nodig had, maar het zichzelf niet kon permitteren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien iets om over achter onze oren te krabben? Want de wegingen bij Geynwijs blijven hetzelfde. Zij bepalen of je wel of geen hulp nodig hebt. Maar kan het misschien zo zijn dat 8% stijging veroorzaakt wordt door het feit dat die mensen voor die tijd niet voldoende inkomen hadden om de eigen bijdrage te betalen? Dus dat misschien die 8% het wel altijd al nodig had, maar het zichzelf niet kon permitteren?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
