<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: RMN haalde in 2016 472 kg afval op per inwoner in Nieuwegein	</title>
	<atom:link href="https://www.pen.nl/artikel/rmn-haalde-2016-472-kg-afval-op-per-inwoner-nieuwegein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pen.nl/artikel/rmn-haalde-2016-472-kg-afval-op-per-inwoner-nieuwegein</link>
	<description>&#039;Al 31 jaar al &#039;t nieuws én meer het eerst&#039;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 16:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: RMN haalde in 2016 472 kg afval op per inwoner in Nieuwegein - Afvalgids		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/rmn-haalde-2016-472-kg-afval-op-per-inwoner-nieuwegein#comment-3477</link>

		<dc:creator><![CDATA[RMN haalde in 2016 472 kg afval op per inwoner in Nieuwegein - Afvalgids]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 07:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=81793#comment-3477</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) heeft In 2016 in het RMN verzorgingsgebied, waar Nieuwegein onder valt, 523 kilo huishoudelijk afval en grondstoffen per inwoner ingezameld. Daarvan is 61% hergebruikt. De hergebruikspercentages van de RMN gemeenten varieerden in 2016, als gevolg van het voeren van eigen afvalbeleid, van 53% tot 69%.Dit blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is uitgebracht. In Nieuwegein is 472 kg gemiddeld per inwoner opgehaald in 2016. 54% daarvan is hergebruikt&#8230;..lees verder [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) heeft In 2016 in het RMN verzorgingsgebied, waar Nieuwegein onder valt, 523 kilo huishoudelijk afval en grondstoffen per inwoner ingezameld. Daarvan is 61% hergebruikt. De hergebruikspercentages van de RMN gemeenten varieerden in 2016, als gevolg van het voeren van eigen afvalbeleid, van 53% tot 69%.Dit blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is uitgebracht. In Nieuwegein is 472 kg gemiddeld per inwoner opgehaald in 2016. 54% daarvan is hergebruikt&#8230;..lees verder [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
