<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Nieuwegein Europese &#8217;top-drugsstad&#8217;	</title>
	<atom:link href="https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad</link>
	<description>&#039;Al 31 jaar al &#039;t nieuws én meer het eerst&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2016 12:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Robert		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-78</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=73122#comment-78</guid>

					<description><![CDATA[Preventieve voorlichting is zo belangrijk en wordt zo onderschat. Stichting Voorkom bestaat al meer dan 25&#039; jaar en dat is (helaas) niet voor niets.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preventieve voorlichting is zo belangrijk en wordt zo onderschat. Stichting Voorkom bestaat al meer dan 25&#8242; jaar en dat is (helaas) niet voor niets.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gerrit		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerrit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=73122#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Hoe komen ze aan al die cannabis, het verkooppunt is al jaren gesloten. Wat gebeurd er als er een markt voor een product is maar er is geen legaal verkooppunt? Dan springen er wat jonge ondernemers in dat gat. Zonder toezicht en controle. Wat slim toch, alles verbieden, dan houden mensen er wel mee op,  en wat we niet zien gebeurt niet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe komen ze aan al die cannabis, het verkooppunt is al jaren gesloten. Wat gebeurd er als er een markt voor een product is maar er is geen legaal verkooppunt? Dan springen er wat jonge ondernemers in dat gat. Zonder toezicht en controle. Wat slim toch, alles verbieden, dan houden mensen er wel mee op,  en wat we niet zien gebeurt niet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: JunkieXL		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[JunkieXL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 09:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=73122#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-74&quot;&gt;Brad&lt;/a&gt;.

Hahaha you&#039;re so silly. The results of the test are in amounts per 1000 inhabitants, so it&#039;s related to the amount of people that live in the city.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-74">Brad</a>.</p>
<p>Hahaha you&#8217;re so silly. The results of the test are in amounts per 1000 inhabitants, so it&#8217;s related to the amount of people that live in the city.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Brad		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 08:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=73122#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[What a total load of rubbish. Shared 4th place with London for XTC. There are more people in London than the whole of the Netherlands. Where are these figures coming from? Jan in the pub?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What a total load of rubbish. Shared 4th place with London for XTC. There are more people in London than the whole of the Netherlands. Where are these figures coming from? Jan in the pub?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Willem		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-europese-top-drugsstad#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pen.nl/?p=73122#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Beter op 1 met weed dan met coke, en waarom na jaren weed nog steeds als drugs? Is medicinaal en net als tabaks plant groeit t gewoon!! Geen chemische troep zoals pillen waar staat zoveel aan verdiend, geef t vrij met goede regels net zoals rest v wereld, Nederland begon zo tolerant nu laten we wet bepalen door Frankrijk doe als Amerika desnoods met stemmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beter op 1 met weed dan met coke, en waarom na jaren weed nog steeds als drugs? Is medicinaal en net als tabaks plant groeit t gewoon!! Geen chemische troep zoals pillen waar staat zoveel aan verdiend, geef t vrij met goede regels net zoals rest v wereld, Nederland begon zo tolerant nu laten we wet bepalen door Frankrijk doe als Amerika desnoods met stemmen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
