<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Fietsersbond Nieuwegein: &#8216;Mobiliteitsvisie Nieuwegein laat kansen voor gezonde veilige stad liggen&#8217;	</title>
	<atom:link href="https://www.pen.nl/artikel/fietsersbond-nieuwegein-mobiliteitsvisie-nieuwegein-laat-kansen-voor-gezonde-veilige-stad-liggen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pen.nl/artikel/fietsersbond-nieuwegein-mobiliteitsvisie-nieuwegein-laat-kansen-voor-gezonde-veilige-stad-liggen</link>
	<description>&#039;Al 31 jaar al &#039;t nieuws én meer het eerst&#039;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 23:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Bas		</title>
		<link>https://www.pen.nl/artikel/fietsersbond-nieuwegein-mobiliteitsvisie-nieuwegein-laat-kansen-voor-gezonde-veilige-stad-liggen#comment-6961</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 23:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pen.nl/?p=104581#comment-6961</guid>

					<description><![CDATA[Helemaal mee eens. De gemeente conludeert zelf dat in Nieuwegein voor korte ritten meer de auto gebruikt wordt dan in andere gemeenten (42% tov 34%). En doet daar vervolgens veel te weinig mee. Op de Sluyterslaan bijvoorbeeld is een heel simpele oplossing mogelijk voor de enorme (geluids)overlast door het vele verkeer daar: sluit de weg af voor auto&#039;s waar de Sluyterslaan overgaat in de Zwanenburgstraat. Al het doorgaande verkeer moet dan via de A.C.Verhoefweg, en daar is die weg ook voor bedoeld. Ook zal zonder maatregelen de drukte op de Sluyterslaan sowieso toenemen door de woningbouw aan de Hildo Kropstraat (2x: naast Nettorama en op het oude Juko terrein), en de appartementen naast Karwei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal mee eens. De gemeente conludeert zelf dat in Nieuwegein voor korte ritten meer de auto gebruikt wordt dan in andere gemeenten (42% tov 34%). En doet daar vervolgens veel te weinig mee. Op de Sluyterslaan bijvoorbeeld is een heel simpele oplossing mogelijk voor de enorme (geluids)overlast door het vele verkeer daar: sluit de weg af voor auto&#8217;s waar de Sluyterslaan overgaat in de Zwanenburgstraat. Al het doorgaande verkeer moet dan via de A.C.Verhoefweg, en daar is die weg ook voor bedoeld. Ook zal zonder maatregelen de drukte op de Sluyterslaan sowieso toenemen door de woningbouw aan de Hildo Kropstraat (2x: naast Nettorama en op het oude Juko terrein), en de appartementen naast Karwei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
